| Casale sul Sile U15 vs Olimpia U15 |
| 34-88 |
| (7-25, 2-22, 11-23, 14-18) |
Casale sul Sile, 14 ottobre 2012
Anche oggi il primo tempo dell'Olimpia non è dei migliori. Dopo qualche timeout da parte di entrambe le squadre l'Olimpia si ritrova alla prima sirena con un vantaggio confortante.
Nel secondo periodo i nostri si riprendono grazie a qualche tiro da fuori, piazzato sulla difesa a zona degli avversari e grazie a qualche giocata individuale. La differenza punti tra le due squadre si amplia e andiamo all'intervallo sul 47 a 9.
Al rientro, molti cambi effettuati da coach Scardellato mirati a dare minutaggio a tutti. L'Olimpia vince anche il terzo quarto e si presenta all'ultimo con un vantaggio considerevole (70 a 20)
Dopo gli ultimi 2 minuti di pausa, un po' di distrazione e qualche bel tiro e un buon lavoro in difesa da parte dei padroni di casa non riusciamo a fare più di due punti nei primi 3 minuti.
Finita questa breve fase di stallo, Olimpia riallunga grazie alla difesa e a qualche “dai e vai”. Alla fine, nonostante il grande impegno degli avversari, il risultato è 88-34 a nostro favore.
Molte note positive ma almeno altrettante cose da sistemare. Le percentuali dei tiri da sotto sono molto basse. Una media di squadra del 44% nei tiri facili è un punto su cui lavorare.
Il prossimo appuntamento con Belluno sarà sicuramente più ostico e se non miglioriamo queste percentuali al tiro soffriremo molto, ma restiamo fiduciosi che con una maggiore concetrazione faremo il nostro lavoro e come si dice ...NON C'E' DUE SENZA TRE ….........
TABELLINO
| Punti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 2 sotto | Tiri da 2 fuori | Tiri da 3 | Tiri liberi | As | Re | Pp | Rimbalzi | St | Valutaz. | ||||||||||||||
| Fatti | Subiti | T2r | T2f | T2% | r | f | % | r | f | % | r | f | % | r | f | % | ro | rd | rt | |||||||
| 4. Bortoletto | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 5. Maso | 2 | 1 | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. Pizzato | 2 | 1 | 5 | 20% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 7. Vendrame | 16 | 2 | 4 | 7 | 11 | 64% | 7 | 10 | 70% | 0 | 1 | 0% | 0% | 2 | 7 | 29% | 7 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 9. Tracchi | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 10. Florian | 17 | 2 | 7 | 15 | 47% | 4 | 11 | 36% | 3 | 4 | 75% | 1 | 7 | 14% | 0% | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 12,5 | ||||
| 11. Gazzetta | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 15. Borella | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 33% | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 0% | 5 | 7 | 71% | 7 | 2 | 2 | 2 | 9,5 | |||
| 17. Della Libera | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 33% | 3 | 9 | 33% | 0% | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 1 | 1 | -3 | ||||||||
| 21. Pegorer | 12 | 4 | 9 | 3 | 10 | 30% | 3 | 10 | 30% | 0% | 0% | 6 | 12 | 50% | 5 | 7 | 12 | 16,5 | ||||||||
| 16 Moratto | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 23. Possagno | 19 | 7 | 5 | 7 | 71% | 5 | 7 | 71% | 0% | 0 | 2 | 0% | 9 | 12 | 75% | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 28 | ||||
| TOTALE | 88 | 14 | 28 | 30 | 69 | 43% | 26 | 59 | 44% | 4 | 10 | 40% | 1 | 12 | 8% | 25 | 45 | 56% | 3 | 28 | 6 | 12 | 28 | 40 | 1 | 89,5 |









