| Hesperia U17 vs Olimpia U17 |
| 55-81 |
Treviso, 3 novembre 2012Gli under17 di Schiavinato arrivavano alla partita contro l'Hesperia con 2 vittorie nel campionato e un ottimo precampionato. Le insidie potevano essere tante contro questa squadra molto atletica, ma già dall'inizio i ragazzi in biancorosso mettono la partita nei binari giusti con Rodighiero e Buscato a far la voce grossa sotto i tabelloni (18pt per entrambi a fine partita). Il primo quarto ha messo in evidenza poca intensità ma un buon giro palla in attacco e una discreta difesa. Da segnalare la buona prova difensiva di Gari, Baldissin e Possagno su Cavallin, il quale non è riuscito a dare il suo solito contributo alla squadra. Seconda frazione sulla falsa riga della prima, importante il contributo dato dalla panchina di un chirurgico Sartorello (7pt e 100% dal campo) e Trevisan. Al riposo lungo Olimpia conduce in tutta serenità 38 a 22.
Il terzo quarto l'Hesperia prova il pressing, che mette un minimo in difficoltà la nostra squadra ma sono stati più i punti facili trovati che le palle perse. Il terzo quarto vede Baldissin dispensare assist e recuperare rimbalzi ( 6+11) e ancora un'ottima prestazione difensiva di Gari sul 23 biancoblu, il divario si allunga 35-61. Ultimo periodo giocato con minor intesità ma si sono viste buone situazioni offensive e difensive, buon contributo anche di Maso e Spricigo sempre pronti a dare il massimo nei minuti a loro disposizione. Finisce 55-81.
Ora testa bassa e lavorare sempre più duro, con la consapevolezza che si può far bene. Bravi Ragazzi!
| Punti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Assist | Re | Pp | Rimbalzi | Stop | Valutaz. | ||||||||||
| Fatti | Subiti | T2r | T2f | T2% | r | f | % | r | f | % | ro | rd | rt | |||||||
| Possagno | 10 | 4 | 7 | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 3 | 33,3% | 5 | 8 | 62,5% | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Baldissin | 11 | 1 | 3 | 5 | 13 | 38,5% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 2 | 50,0% | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0 | 19 |
| Gari | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40,0% | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| Buscato | 18 | 2 | 7 | 7 | 11 | 63,6% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 7 | 57,1% | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 26 |
| Rodighiero | 18 | 2 | 2 | 8 | 17 | 47,1% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 4 | 50,0% | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0 | 21 |
| Sartorello | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Cuzzato | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 4 | 75,0% | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Trevisan | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42,9% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Spricigo | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| Maso | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| TOTALE | 81 | 20 | 24 | 30 | 65 | 46,2% | 1 | 6 | 16,7% | 18 | 29 | 62,1% | 16 | 14 | 19 | 14 | 33 | 47 | 2 | 93 |









