| Rucker Sanve vs Olimpia |
| 46-47 |
| 13-11, 5-8, 18-9, 10-19 |
Vazzola, 24 febbraio 2013
Vazzola è da sempre un campo ostico per i nostri under 15 e, anche 'sta volta, la tradizione si è confermata. Di fronte ai padroni di casa motivati ed affamati di vittoria, i Biancorossi di Carbonera sono sembrati scarichi, distratti ed a volte troppo precipitosi.
La gara è equilibrata per i primi due quarti nei quali l'Olimpia si distingue per gli innumerevoli errori in fase di realizzazone da ogni parte del campo e dai molti falli subiti che però non si sono concretizzati in punti per la scarsa precisione dalla lunetta.
La legge dello sport ci insegna che se non segni quando ne hai l'opportunità gli avversari ti castigano e, dopo un effimero allungo nel terzo quarto, la granitica Rucker ci mette alle corde difendendo con grinta e realizzando con precisione.
Carbonera non da segni di risveglio, c'è molta confusione e approssimazione nel nostro gioco, non segnamo, perdiamo palloni e non siamo lucidi. La batosta del terzo quarto (parziale 18 a 9 per loro) ci porta ad inseguire sul 36 a 28. Nell'ultima frazione l'inerzia non cambia e presto lo svantaggio aumenta fino a meno 12. I dieci rimbalzi ed i nove falli subiti in gara da Pos non sono sufficienti per mantenere la rotta, Pego lotta sotto le plance ma raccoglie pochi punti.
La rotazione dei giocatori produce una piccola ricucitura del gap ma la partita sembra segnata, quando...... rientra in campo, dopo una precedente breve ed incolore apparizione, il nostro Capitano Nik Borella che prende per mano la sua squadra con grande personalità: si prende la responsabilità di bersagliare da tre punti la retina avversaria, ruba palla a ripetizione e più volte costringe al fallo i padroni di casa traducendo in bottino i conseguenti tiri liberi.
Il cronometro corre troppo spedito, il bastimento biancorosso vede il porto ad un passo, ma il mare è grosso.
Gli ultimi secondi sono decisivi: recuperiamo fino a meno uno, la palla gira in mano nostra, Nik "the Chief" gestisce l'azione e scarica su Ricky "brokenhand" Florian che non ci pensa troppo: spara il siluro del sorpasso e brucia la retina.
Time out dei padroni di casa per la rimessa in fase d'attacco: l'adrenalina è a mille e, questa volta, siamo svegli e reattivi: recuperiamo palla con Turbo Michi Vendrame e portiamo la nave in rada.
Quanta fatica!!!! Abbiamo fatto l'impossibile per far rimanere in bilico il risultato contro una squadra ben organizzata ma, probabilmente, inferiore a Roncade e Casier.
Urge riordinare le idee e tornare concentrati.
Ben ritrovato Capitano Nik, MVP della giornata: questa prestazione deve rappresentare un nuovo inizio!!!
| Punti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 2 sotto | Tiri da 2 fuori | Tiri da 3 | Tiri liberi | As | Pr | Pp | Rimbalzi | St | Valutaz. | ||||||||||||||
| Fatti | Subiti | T2r | T2f | T2% | r | f | % | r | f | % | r | f | % | r | f | % | ro | rd | rt | |||||||
| Bortoletto | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Maso | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Pizzato | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | -0,5 | |||||||
| Vendrame | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 17% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0% | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 1 | 5 | 5 | 2,5 | |||||
| Martin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Florian | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18% | 1 | 3 | 33% | 1 | 8 | 13% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| Vidor | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 1 | 3 | 2 | 5 | 4,5 | |||||||||
| Borella | 13 | 2 | 4 | 3 | 9 | 33% | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 33% | 4 | 7 | 57% | 4 | 5 | 2 | 2 | 4,5 | |||
| Della Libera | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Pegorer | 8 | 3 | 2 | 12 | 17% | 2 | 12 | 17% | 0% | 0% | 4 | 6 | 67% | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||||||||
| Nascimben | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | -1 | ||||||||||||||
| Possagno | 9 | 3 | 9 | 3 | 11 | 27% | 3 | 8 | 38% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 7 | 43% | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 17 |
| TOTALE | 47 | 13 | 23 | 14 | 60 | 23% | 12 | 42 | 29% | 2 | 18 | 11% | 2 | 10 | 20% | 13 | 28 | 46% | 2 | 23 | 16 | 10 | 27 | 37 | 2 | 46 |









