| Olimpia Carbonera vs Basket Lab Valdo |
| 59-61 |
Carbonera, 02 Dicembre 2012
Due punti, riassumono la 10ma giornata della Pallacanestro Olimpia Carbonera. Due punti persi in classifica fondamentali per la salvezza, due punti sono il divario del confronto odierno contro il Valdo Basket.
La partita comincia con le difese molto larghe per entrambe le compagini e gli attacchi ne approfittano. Ne esce un primo quarto molto gradevole per chi è in tribuna con il punteggio in parità, 18-18. Secondo quarto in cui Carbonera stringe gli spazi difensivi e inceppa i meccanismi degli avversari con una zona 2-3 molto dinamica. In attacco gli schemi e le soluzioni offensive sono ottime e si segnano nuovamente 18 punti, concedendone solo 5 al Valdo. La partita non ha un protagonista offensivo per quanto riguarda l'Olimpia, che smista bene i propri punti utilizzando 7 giocatori. Il terzo quarto i biancorossi perdono la concetrazione difensiva del secondo quarto e Valdo riesce a rimanere in partita, anche grazie a una bomba di Caponetto sulla sirena del terzo quarto, che sigla il punteggio sul 54 a 40. Questo tiro da molta fiducia al Valdobbiadene che, con una zona 1-2-2, mette in difficoltà i giovani dell'Olimpia.
Schiavinato chiama time-out e prova ad aggiustare le cose. Purtroppo non succede niente anzi, la famosa "paura di vincere" si fa pressante sui giocatori in campo e si vede. Si segnano solo 3 pt in 9 minuti e 30 secondi. Nel frattamempo Valdo mette la freccia e sorpassa Carbonera sul 57-59. Bucciol prende un fallo d'esperienza negli ultimi 26 secondi e con sangue freddo realizza un 2 su 2 che fa impattare i suoi a quota 59. L'ultima azione difensiva è ottima infatti si costringe un tiro forzato il Valdo che non trova nemmeno il ferro. Sfortuna vuole che manchino ancora 4 secondi che la palla vada in mano al più piccolo della squadra ovvero Ceron, che, forse, su una spinta perde il controllo del pallone e regala un comodo canestro a quelli del Valdo proprio sulla sirena. Finale che lascia molto amaro in bocca, perchè la partia è stata dominata per 3/4 ma come tutti sappiamo le partite si vincono nell'ultimo quarto. Niente da fare si perde di due punti la partita, si perdono due punti per strada..
Campionato comunque ancora lungo. Bisogna trovare quel pizzico di fortuna che contro Treviso e Valdo ci è mancato. Forza ragazzi. Siamo con voi!!
| Pt | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | As | Re | Pp | Rimbalzi | Stop | Valutaz. | ||||||||||
| Fatti | Subiti | T2r | T2f | T2% | r | f | % | r | f | % | ro | rd | rt | |||||||
| Bucciol | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0,0% | 1 | 6 | 0,0% | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Zardetto | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Tempesta | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42,9% | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| Guerra | 15 | 2 | 4 | 6 | 15 | 40,0% | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 5 | 60,0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 0 | 20 |
| Tonon | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 80,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 18 |
| Ceron | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 8 | 87,5% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Alfier | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Vianello | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Giujusa | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Filippetto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Sutto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 |
| TOTALE | 59 | 22 | 22 | 19 | 40 | 47,5% | 1 | 11 | 9,1% | 16 | 20 | 80,0% | 11 | 9 | 24 | 14 | 33 | 47 | 0 | 67,0 |









